listino

Prezzi indicativi

L'Agenzia Il Timone propone diverse soluzioni immobiliari per affitti settimanali, mensili, stagionali ed ad ottimi prezzi: consulta la nostra tabella indicativa e per un preventivo più accurato contattaci tramite il nostro sito oppure telefonicamente.
I PREZZI sono COMPRENSIVI DI CONSUMI (acqua, luce, gas). Solo nel caso di soggiorni oltre le tre settimane le spese delle utenze verranno conteggiate in base al reale consumo.

APPARTAMENTI

 

MAGGIO
PERIODO APP.TO MONOLOCALE APP.TO BILOCALE APP.TO TRILOCALE APP.TO QUADRILOCALE
MESE Dal 03/05 al 31/05            250,00 – 400,00 300,00 – 500,00 400,00 – 650,00 400,00 – 650,00
SETTIMANALE 150,00 - 200,00 150,00 – 300,00 150,00 – 300,00 150,00 – 300,00
GIUGNO
PERIODO APP.TO MONOLOCALE APP.TO BILOCALE APP.TO TRILOCALE APP.TO QUADRILOCALE
MESE Dal 31/05 al 28/06 550,00 – 800,00 700,00 – 1 300,00 900,00 – 1 700,00 1.100,00 – 1 700,00
SETTIMANA Dal 31/05 al 07/06  150,00 – 200,00 150,00 – 300,00 150,00 – 400,00 200,00 – 400,00
SETTIMANA Dal 07/06 al 14/06 150,00 – 200,00 150,00 – 350,00 200,00 – 450,00 200,00 – 450,00
SETTIMANA Dal 14/06 al 21/06 150,00 – 250,00 250,00 – 350,00 300,00 – 500,00 400,00 – 500,00
SETTIMANA Dal 21/06 al 28/06 200,00 – 300,00 250,00 – 400,00 350,00 – 500,00 400,00 – 500,00
LUGLIO
PERIODO APP.TO MONOLOCALE APP.TO BILOCALE APP.TO TRILOCALE APP.TO QUADRILOCALE
MESE Dal 28/06 al 26/07 800,00 – 1 250,00 1 150,00 – 1 800,00 1 550,00 – 2 200,00 1 600,00 – 2 250,00
SETTIMANA Dal 28/06 al 05/07  200,00 – 300,00 250,00 – 450,00 350,00 – 550,00 350,00 – 550,00
SETTIMANA Dal 05/07 al 12/07 250,00 – 350,00 300,00 – 500,00 400,00 – 600,00 400,00 – 600,00
SETTIMANA Dal 12/07 al 19/07 250,00 – 350,00 350,00 – 500,00 450,00 – 600,00 450,00 – 600,00
SETTIMANA Dal 19/07 al 26/07 250,00 – 350,00 350,00 – 500,00 450,00 – 600,00 500,00 – 600,00
SETTIMANA Dal 26/07 al 02/08 250,00 – 350,00 400,00 – 550,00 450,00 – 650,00 500,00 – 650,00
AGOSTO
PERIODO APP.TO MONOLOCALE APP.TO BILOCALE APP.TO TRILOCALE APP.TO QUADRILOCALE
MESE DAL 02/08 AL 30/08 1 000,00 - 2 000,00 1 500,00 - 2 300,00 1 600,00 - 2 650,00 2 050,00 - 2 800,00
SETTIMANA Dal 02/08 al 09/08  250,00 – 400,00 400,00 – 650,00 400,00 – 700,00 500,00 – 700,00
SETTIMANA Dal 09/08 al 16/08 350,00 – 500,00 450,00 – 750,00 450,00 – 800,00 600,00 – 800,00
SETTIMANA Dal 16/08 al 23/08 350,00 – 450,00 450,00 – 650,00 450,00 – 700,00 600,00 – 750,00
SETTIMANA Dal 23/08 al 30/08 250,00 – 450,00 300,00 – 550,00 400,00 – 600,00 450,00 – 700,00
SETTEMBRE
PERIODO APP.TO MONOLOCALE APP.TO BILOCALE APP.TO TRILOCALE APP.TO QUADRILOCALE
MESE Dal 30/08 al 31/09            300,00 – 500,00 350,00 – 700,00 400,00 – 800,00 500,00 – 800,00
SETTIMANALE 150,00 – 250,00 150,00 – 450,00 200,00 –  450,00 200,00 – 450,00

 

 

VILLETTE

 

MAGGIO
PERIODO VILLETTA BILOCALE VILLETTA TRILOCALE VILLETTA QUADRILOCALE
MESE Dal 03/05 al 31/05            350,00 – 600,00 450,00 – 600 ,00 500,00 – 600,00
SETTIMANALE 150,00 – 300,00 180,00 – 300,00 180,00 – 350,00
GIUGNO
PERIODO VILLETTA BILOCALE VILLETTA TRILOCALE VILLETTA QUADRILOCALE
MESE Dal 31/05 al 28/06 900,00 – 1 400,00 1 100,00 – 1 800,00 1 350,00 – 1 950,00
SETTIMANA Dal 31/05 al 07/06  150,00 – 350,00 200,00 – 450,00 250,00 – 450,00
SETTIMANA Dal 07/06 al 14/06 200,00 – 400,00 250,00 – 500,00 300,00 – 500,00
SETTIMANA Dal 14/06 al 21/06 250,00 – 400,00 300,00 – 600,00 400,00 – 600,00
SETTIMANA Dal 21/06 al 28/06 300,00 – 450,00 350,00 – 600,00 400,00 – 600,00
LUGLIO
PERIODO VILLETTA BILOCALE VILLETTA TRILOCALE VILLETTA QUADRILOCALE
MESE Dal 28/06 al 27/07 1 300,00 – 1 900,00 1 500,00 – 2 200,00 1 800,00 – 2 200,00
SETTIMANA Dal 28/06 al 05/07  350,00 – 450,00 400,00 – 550,00 450,00 – 550,00
SETTIMANA Dal 05/07 al 12/07 350,00 – 550,00 400,00 – 550,00 450,00 – 600,00
SETTIMANA Dal 12/07 al 19/07 400,00 – 550,00 450,00 – 550,00 500,00 – 600,00
SETTIMANA Dal 19/07 al 26/07 400,00 – 600,00 450,00 – 650,00 500,00 – 650,00
SETTIMANA Dal 26/07 al 02/08 400,00 – 600,00 400,00 – 650,00 400,00 – 650,00
AGOSTO
PERIODO VILLETTA BILOCALE VILLETTA TRILOCALE VILLETTA QUADRILOCALE
MESE Dal 02/08 al 30/08  1 500,00 - 2 600,00 1 800,00 - 2 800,00 2 000,00 - 2 900,00
SETTIMANA Dal 02/08 al 09/08  400,00 – 700,00 450,00 – 750,00 500,00 – 750,00
SETTIMANA Dal 09/08 al 16/08 500,00 – 800,00 550,00 – 900,00 600,00 – 900,00
SETTIMANA Dal 16/08 al 23/08 500,00 – 750,00 550,00 – 850,00 600,00 – 850,00
SETTIMANA Dal 23/08 al 30/08 350,00 – 600,00 400,00 – 600,00 400,00 – 600,00
SETTEMBRE
PERIODO VILLETTA BILOCALE VILLETTA TRILOCALE VILLETTA QUADRILOCALE
MESE Dal 30/08 al 30/09            400,00 – 650,00 450,00 – 800,00 500,00 – 800,00
SETTIMANALE 250,00 - 400,00 250,00 – 450,00 250,00 - 450,00
Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Chiudendo questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi momento potrai modificare la scelta effettuata.